欢迎来到深圳市盈满高光电科技有限公司
产品展示/Product
YMG-1238L 当前位置: 产品展示 > 红外线接收头 > 塑封红外接收头 >

YMG-1238L

特性                                                                     

                                                        

应用                                        

  • 产品详情


1. 以客户满意为宗旨,竭诚为广大国内外客户提供实用、物美价廉的产品。

2. 本公司慎重承诺:凡我司所销售的产品,均符合ROHS要求。

3. 可根据客户需求为您产品(接收距离/载波频率/接收角度/抗光干扰)量身定制。

☼ 订购咨询热线:130-2793-6307  0755-33571606

型号 载波频率(KHZ) 工作电压(V) 耗电流
Max(mA)
接收距离(m) 角度 备注
Min Max
YMG-038H 38 2.2 6.5 1.5 20 ±45 360度宽角接收范围,抗光干扰能力强
YMG-138H 38 4 6.5 1.5 20 ±45 德律风根芯片,抗干扰能力强
YMG-238H 38 2 6.5 0.6 20 ±45 超低功耗,3V静态电流为0.3mA,抗光干扰强
YMG-338H 38 2 6.5 1.5 20 ±45 宽电压、解连码、抗光干扰强
YMG-538H 38 2 6.5 1.5 20 ±45 最小暂停时间<1msec,宽电压
YMG-638H 38 2 6.5 1.5 20 ±45 解pulse time大于8ms编码,抗电磁波干扰
YMG-738H 38 2.7 6.5 1.5 20 ±45 宽电压、解连码
YMG-838H 38 2 6.5 1.5 20 ±45 宽电压,接收距离远
YMG-938H 38 2.7 6.5 1.5 20 ±45  
YMG-A38H 38 2.7 6.5 1.5 20 ±45 最小暂停时间<22msec,抗光干扰强
YMG-B38H 38 2.7 6.5 1.5 20 ±45  
 


产品文档: 1